الأصول المتداولة
ما يمكنك تداوله.
العملات الأجنبية الرئيسية والفرعية، المعادن، المؤشرات، العملات الرقمية والنفط — مع رافعة مالية مخصصة لكل فئة ومواعيد تداول محددة.
| الرمز | الفئة | الرافعة المالية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| GBPUSD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| USDJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| USDCHF | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| AUDUSD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| USDCAD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| NZDUSD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| EURGBP | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| EURJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| GBPJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| AUDJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| EURAUD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| EURCAD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| GBPAUD | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| CHFJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| CADJPY | Forex | 1:100 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| XAUUSD | المعادن | 1:20 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| XAGUSD | المعادن | 1:20 | الأحد 22:00 – الجمعة 21:00 UTC |
| US30 | المؤشرات | 1:20 | الإثنين–الجمعة 13:30 – 20:00 UTC |
| NAS100 | المؤشرات | 1:20 | الإثنين–الجمعة 13:30 – 20:00 UTC |
| SPX500 | المؤشرات | 1:20 | الإثنين–الجمعة 13:30 – 20:00 UTC |
| GER40 | المؤشرات | 1:20 | الإثنين–الجمعة 07:00 – 20:00 UTC |
| UK100 | المؤشرات | 1:20 | الإثنين–الجمعة 07:00 – 20:00 UTC |
| BTCUSD | العملات الرقمية | 1:20 | 24 / 7 |
| ETHUSD | العملات الرقمية | 1:20 | 24 / 7 |
| SOLUSD | العملات الرقمية | 1:20 | 24 / 7 |
| XRPUSD | العملات الرقمية | 1:20 | 24 / 7 |
| LTCUSD | العملات الرقمية | 1:20 | 24 / 7 |
| WTI | النفط | 1:20 | الإثنين–الجمعة 00:00 – 22:00 UTC |
| BRENT | النفط | 1:20 | الإثنين–الجمعة 01:00 – 23:00 UTC |
يستخدم حساب Instant Funded رافعة مالية أكثر تحفظاً — 1:30 للفوركس و 1:5 للعملات الرقمية — ليتناسب مع طبيعة المخاطر السريعة.
السبريد المباشر متاح داخل المنصة. قد تختلف قائمة الأدوات المالية بشكل طفيف حسب نوع الحساب.