Registre On-Chain
Chaque récompense. Chaque TXID.
Publié chaque lundi. Cliquez sur n'importe quel TXID pour vérifier le transfert directement sur l'explorateur TRON.
Voir le rapport de transparence complet →
| Date | Trader | Montant (USDT) | TXID |
|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | Joshua Mambua | 998.00 | 425930fd…8c2254 |
| 05 Oct 2026 | Ram ***** | 1,143.00 | 6ed8087e…920ea4 |
| 05 Oct 2026 | Muthama J****** | 898.00 | e6190386…e09dac |
| 05 Oct 2026 | Lasley ***** | 3,925.00 | 7d65aeb3…611337 |
| 05 Oct 2026 | Martin ******* | 57.00 | c6db9c7b…82f8e0 |
| 05 Oct 2026 | Khalim ******** | 88.00 | 116845ac…eff8ef |
| 05 Oct 2026 | Kai ******** | 36,187.00 | d20a28ea…e0c491 |
| 05 Oct 2026 | Barsa ******* | 2,018.00 | da43dd85…4ceae8 |
| 05 Oct 2026 | Jammie H***** | 9,774.00 | 5db6979e…5ba6ac |
| 05 Oct 2026 | Anthony M*** | 398.00 | ebd57b1c…cad882 |
| 05 Oct 2026 | Alexander M**** | 1,548.00 | f1aea665…75c2b3 |
| 05 Oct 2026 | Karim ***** | 792.00 | c52c4bf3…c0f779 |
| 05 Oct 2026 | Navid ******* | 62.00 | 2d59305c…813d78 |
| 05 Oct 2026 | Nae ******* | 117.97 | 6e502c78…bc9550 |
| 05 Oct 2026 | Khan G****** | 1,792.00 | 2a50f108…8b9845 |
| 05 Oct 2026 | Kai ******* | 1,390.00 | 0ca99f6f…5ae4e6 |
| 05 Oct 2026 | Ghanu Imbare | 500.00 | 75c70710…6024ed |
| 21 Sept 2026 | Jammie H***** | 4,998.00 | 1c792a83…0b283a |
| 21 Sept 2026 | Kai ******* | 8,982.00 | 7af969e3…42831b |
| 21 Sept 2026 | Muhammad G***** | 112.00 | 2d2869aa…06a8f1 |
| 21 Sept 2026 | Anthony M*** | 614.15 | ba648acd…c17622 |
| 21 Sept 2026 | Nailya S******* | 433.00 | 3ea959dd…3c5ce8 |
| 21 Sept 2026 | Omar ****** | 1,098.00 | 7e96618a…30925a |
| 21 Sept 2026 | Anise K****** | 51.00 | 84ccb2fc…4641cb |
| 21 Sept 2026 | Khan G****** | 2,698.00 | d906380e…28faa1 |
| 21 Sept 2026 | Alexander M**** | 293.00 | e6d93f4b…0f7850 |
| 21 Sept 2026 | Andrey O***** | 1,350.00 | e22b2be4…09dee8 |
| 21 Sept 2026 | Oliver S**** | 499.00 | 7356ecbc…341c92 |
| 21 Sept 2026 | Valhala T***** | 167.00 | 8ab38ac4…08b2d3 |
| 21 Sept 2026 | Naseem F**** | 713.00 | 83d5abe2…c0d1ab |
| 21 Sept 2026 | Waldis T***** | 13,500.00 | f8733816…7e987f |
| 21 Sept 2026 | Vanya K***** | 278.00 | 72bf87f4…51c5ac |
| 21 Sept 2026 | JACK ****** | 600.00 | 39a8076b…861247 |
| 21 Sept 2026 | Muthama J****** | 4,000.00 | f6e2517a…f703d6 |
| 21 Sept 2026 | Yehor B**** | 104.50 | d1034d45…02d509 |
| 21 Sept 2026 | Anna ****** | 583.50 | 097f663c…79206e |
| 14 Sept 2026 | Muthama J****** | 1,360.00 | 4ec8010a…ea1a9c |
| 14 Sept 2026 | Alexander M**** | 13,337.00 | b07fe73a…707d88 |
| 14 Sept 2026 | Miguel T**** | 100.00 | 4150e48f…c0893f |
| 14 Sept 2026 | Kai ******* | 30,849.00 | c872bf6c…e3f19d |
| 14 Sept 2026 | Anthony M*** | 3,100.00 | c55b4285…dbb4ff |
| 14 Sept 2026 | Muhammad G***** | 73.00 | e0e8657e…ce1579 |
| 14 Sept 2026 | Jamil H**** | 449.00 | d9ec9bfb…2b1f43 |
| 24 Aug 2026 | JACK ****** | 229.00 | d5adbb85…9a730a |
| 24 Aug 2026 | Muhammad G***** | 5,000.00 | 299397c2…9372ec |
| 24 Aug 2026 | Oliver S**** | 3,900.00 | cd45b746…4d0cb2 |
| 24 Aug 2026 | Kai ******* | 1,161.00 | 361cd64b…67ffe5 |
| 24 Aug 2026 | Anthony M*** | 566.00 | e4ac52c0…8c2f20 |
| 24 Aug 2026 | Yehor B**** | 1,158.00 | bd8da395…e341c0 |
| 24 Aug 2026 | Anna ****** | 2,000.00 | 4b186078…73f193 |
| 24 Aug 2026 | Omar ****** | 1,603.00 | 6d524c1d…a476eb |
| 17 Aug 2026 | Kai ******* | 2,050.00 | 29bb8f2f…f750a1 |
| 03 Aug 2026 | Muhammad G***** | 230.00 | 9dea5c3f…f7dd43 |
| 03 Aug 2026 | Nailya S******* | 2,005.00 | 1bf25af7…a330fb |
| 03 Aug 2026 | Kai ******* | 1,200.00 | ad33c6cc…1f93c8 |
| 23 Jul 2026 | Nailya S******* | 1,138.00 | d0c36cb7…c70c2d |
| 23 Jul 2026 | Muhammad G***** | 415.77 | 25e0ccd1…83de0b |
| 23 Jul 2026 | Oliver S**** | 1,194.00 | 05ed88a6…2b003e |
| 23 Jul 2026 | Yehor B**** | 73.00 | a3392e97…0d3766 |
| 20 Jul 2026 | Kai ******* | 10,125.84 | 195878ff…aeb81c |
| 20 Jul 2026 | Nailya S******* | 306.70 | 8853f0e7…394dbb |
| 16 Jul 2026 | Nailya S******* | 77.49 | 79b24969…3c5f56 |
| 16 Jul 2026 | Anthony M*** | 1,900.00 | 56679cda…95d13a |
| 16 Jul 2026 | PolygonPayout | 120.00 | 0bba41ea…3cc5ed |
| 15 Jul 2026 | PolygonPayout | 120.00 | 52f5cd67…b1f3e8 |
| 13 Jul 2026 | Oliver S**** | 470.00 | Privé |
Mis à jour chaque lundi, peu importe les performances de la semaine. Les TXID renvoient vers l'explorateur TRON afin que vous puissiez vérifier chaque récompense sans nous croire sur parole. Les récompenses antérieures à 2026 ont été effectuées par virement bancaire et sont incluses dans le total de £517K sur la page d'accueil.