Actifs
Ce que vous pouvez trader.
Paires de devises majeures et mineures, métaux, indices, crypto et pétrole — avec effet de levier par classe et horaires de session.
| Symbole | Classe | Levier | Heures de trading |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| GBPUSD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| USDJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| USDCHF | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| AUDUSD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| USDCAD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| NZDUSD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| EURGBP | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| EURJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| GBPJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| AUDJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| EURAUD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| EURCAD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| GBPAUD | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| CHFJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| CADJPY | Forex | 1:100 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| XAUUSD | Métaux | 1:20 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| XAGUSD | Métaux | 1:20 | Sun 22:00 – Fri 21:00 UTC |
| US30 | Indices | 1:20 | Mon–Fri 13:30 – 20:00 UTC |
| NAS100 | Indices | 1:20 | Mon–Fri 13:30 – 20:00 UTC |
| SPX500 | Indices | 1:20 | Mon–Fri 13:30 – 20:00 UTC |
| GER40 | Indices | 1:20 | Lun–Ven 07:00 – 20:00 UTC |
| UK100 | Indices | 1:20 | Lun–Ven 07:00 – 20:00 UTC |
| BTCUSD | Crypto | 1:20 | 24 / 7 |
| ETHUSD | Crypto | 1:20 | 24 / 7 |
| SOLUSD | Crypto | 1:20 | 24 / 7 |
| XRPUSD | Crypto | 1:20 | 24 / 7 |
| LTCUSD | Crypto | 1:20 | 24 / 7 |
| WTI | Oil | 1:20 | Lun–Ven 00:00 – 22:00 UTC |
| BRENT | Oil | 1:20 | Lun–Ven 01:00 – 23:00 UTC |
Le compte Instant Funded utilise un effet de levier réduit — 1:30 sur le Forex et 1:5 sur les Crypto — pour refléter un profil de risque plus dynamique.
Spreads en direct consultables sur la plateforme. La liste des instruments peut varier légèrement selon le type de compte.