Символы
Доступные активы.
Основные и второстепенные валютные пары, металлы, индексы, крипто и нефть — с плечом для каждого класса и торговыми сессиями.
| Символ | Класс | Кредитное плечо | Часы работы |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| GBPUSD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| USDJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| USDCHF | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| AUDUSD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| USDCAD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| NZDUSD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| EURGBP | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| EURJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| GBPJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| AUDJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| EURAUD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| EURCAD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| GBPAUD | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| CHFJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| CADJPY | Forex | 1:100 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| XAUUSD | Металлы | 1:20 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| XAGUSD | Металлы | 1:20 | Вс 22:00 – Пт 21:00 UTC |
| US30 | Индексы | 1:20 | Пн–Пт 13:30 – 20:00 UTC |
| NAS100 | Индексы | 1:20 | Пн–Пт 13:30 – 20:00 UTC |
| SPX500 | Индексы | 1:20 | Пн–Пт 13:30 – 20:00 UTC |
| GER40 | Индексы | 1:20 | Пн–Пт 07:00 – 20:00 UTC |
| UK100 | Индексы | 1:20 | Пн–Пт 07:00 – 20:00 UTC |
| BTCUSD | Криптовалюты | 1:20 | 24 / 7 |
| ETHUSD | Криптовалюты | 1:20 | 24 / 7 |
| SOLUSD | Криптовалюты | 1:20 | 24 / 7 |
| XRPUSD | Криптовалюты | 1:20 | 24 / 7 |
| LTCUSD | Криптовалюты | 1:20 | 24 / 7 |
| WTI | Нефть | 1:20 | Пн–Пт 00:00 – 22:00 UTC |
| BRENT | Нефть | 1:20 | Пн–Пт 01:00 – 23:00 UTC |
На Instant Funded используется пониженное плечо — 1:30 для Forex и 1:5 для Crypto — чтобы соответствовать профилю ускоренного риска.
Актуальные спреды доступны в платформе. Список инструментов может незначительно отличаться в зависимости от типа счета.